Servidores VPN gratuitos (SSTP)

Nombre de usuario: vpn | Contraseña: vpn
Actualizado: 12:301-05-2024 (UTC)
UBICACIÓN | NOMBRE DEL HOST | TIEMPO ACTIVO | PING
Japan | public-vpn-82.opengw.net | 7 days | 8 ms
Japan | vpn624485879.opengw.net:1443 | 0 mins | 2 ms
Japan | vpn988915039.opengw.net:1493 | 1 days | 3 ms
Japan | vpn685303626.opengw.net:1860 | 1 days | 15 ms
Japan | vpn145340066.opengw.net:1599 | 20 hours | 5 ms
Japan | vpn376338752.opengw.net:1703 | 1 days | 8 ms
Japan | vpn842930845.opengw.net:1268 | 20 hours | 10 ms
Japan | vpn343928833.opengw.net:1495 | 16 hours | 12 ms
Japan | vpn219242937.opengw.net:1453 | 3 hours | 17 ms
Japan | vpn276709641.opengw.net:1870 | 3 hours | 8 ms
Japan | vpn434008438.opengw.net:1478 | 3 hours | 21 ms
Japan | vpn947757335.opengw.net:1973 | 3 hours | 13 ms
Japan | public-vpn-98.opengw.net | 7 days | 17 ms
Japan | vpn683041786.opengw.net:1382 | 20 hours | 7 ms
Japan | vpn979371851.opengw.net:1532 | 3 hours | 10 ms
Japan | vpn974181773.opengw.net:1760 | 0 mins | 13 ms
Japan | vpn562079946.opengw.net:1941 | 3 hours | 6 ms
Japan | vpn543703650.opengw.net:1239 | 3 hours | 2 ms
Japan | vpn157048813.opengw.net:1290 | 3 hours | 3 ms
Japan | vpn882867059.opengw.net:1573 | 3 hours | 19 ms
Japan | vpn504766696.opengw.net:1632 | 0 mins | 15 ms
Japan | vpn454222490.opengw.net:1359 | 3 hours | 11 ms
Japan | vpn360874921.opengw.net:1210 | 3 hours | 6 ms
Japan | vpn194714567.opengw.net:1283 | 3 hours | 6 ms
Japan | vpn173267711.opengw.net:1879 | 0 mins | 3 ms
Japan | vpn187166463.opengw.net:1750 | 1 days | 6 ms
Japan | vpn800968740.opengw.net:1644 | 0 mins | 5 ms
Japan | vpn861208686.opengw.net:1364 | 1 days | 3 ms
Japan | public-vpn-68.opengw.net | 7 days | 15 ms
Japan | public-vpn-139.opengw.net | 7 days | 13 ms
Japan | public-vpn-237.opengw.net | 7 days | 23 ms
Japan | vpn454701555.opengw.net:1990 | 1 days | 14 ms
Japan | public-vpn-231.opengw.net | 7 days | 16 ms
Japan | public-vpn-221.opengw.net | 7 days | 13 ms
Japan | public-vpn-209.opengw.net | 7 days | 8 ms
Japan | public-vpn-105.opengw.net | 7 days | 17 ms
Japan | vpn728597821.opengw.net | 3 days | 39 ms
Japan | public-vpn-48.opengw.net | 7 days | 18 ms
Japan | public-vpn-109.opengw.net | 7 days | 9 ms
Japan | public-vpn-201.opengw.net | 7 days | 17 ms
Japan | public-vpn-186.opengw.net | 7 days | 18 ms
Japan | vpn520819692.opengw.net:1891 | 48 days | 8 ms
Republic of Korea | vpn445310111.opengw.net:1948 | 3 hours | 27 ms
Republic of Korea | vpn656907085.opengw.net:995 | 0 mins | 29 ms
Republic of Korea | vpn956028053.opengw.net:1842 | 3 hours | 33 ms
Republic of Korea | vpn932709225.opengw.net:995 | 0 mins | 29 ms
Republic of Korea | vpn434807295.opengw.net:995 | 3 hours | 29 ms
Republic of Korea | vpn504191006.opengw.net:995 | 0 mins | 29 ms
Republic of Korea | vpn864863178.opengw.net:995 | 3 hours | 32 ms
Republic of Korea | vpn362019604.opengw.net:1449 | 3 hours | 37 ms
Republic of Korea | vpn982212680.opengw.net:1425 | 3 hours | 32 ms
Republic of Korea | vpn710866893.opengw.net | 3 hours | 36 ms
Republic of Korea | vpn513677848.opengw.net:995 | 3 hours | 29 ms
Republic of Korea | vpn328338525.opengw.net:995 | 3 hours | 31 ms
Republic of Korea | vpn365046830.opengw.net:1723 | 0 mins | 28 ms
Republic of Korea | vpn127825826.opengw.net:995 | 3 hours | 32 ms
Republic of Korea | vpn502076015.opengw.net:995 | 0 mins | 29 ms
Republic of Korea | vpn580297121.opengw.net:1544 | 3 hours | 32 ms
Republic of Korea | vpn203610259.opengw.net:995 | 0 mins | 31 ms
Republic of Korea | vpn122020244.opengw.net:995 | 3 hours | 35 ms
Republic of Korea | vpn550261136.opengw.net:1286 | 3 hours | 44 ms
Republic of Korea | vpn769154543.opengw.net:1369 | 3 hours | 36 ms
Republic of Korea | vpn133641478.opengw.net:995 | 0 mins | 34 ms
Republic of Korea | vpn548022105.opengw.net:1770 | 3 hours | 28 ms
Republic of Korea | vpn311429465.opengw.net:1454 | 16 hours | 31 ms
Republic of Korea | vpn213358383.opengw.net:995 | 0 mins | 23 ms
Republic of Korea | vpn479553635.opengw.net:1513 | 10 days | 26 ms
Republic of Korea | vpn820584474.opengw.net:995 | 1 days | 30 ms
Republic of Korea | vpn343468043.opengw.net:1679 | 2 days | 72 ms
Republic of Korea | vpn471551894.opengw.net:1360 | 4 days | 25 ms
Republic of Korea | vpn460659217.opengw.net:1653 | 20 hours | 28 ms
Republic of Korea | vpn179364836.opengw.net:1727 | 19 days | 36 ms
Republic of Korea | vpn603190706.opengw.net:1693 | 20 hours | 30 ms
Republic of Korea | vpn521751774.opengw.net:995 | 8 days | 27 ms
Republic of Korea | vpn475560856.opengw.net:995 | 16 hours | 32 ms
Republic of Korea | vpn335530094.opengw.net:1615 | 3 hours | 24 ms
Republic of Korea | vpn267685616.opengw.net:1230 | 3 hours | 29 ms
Republic of Korea | vpn551711540.opengw.net:995 | 16 hours | 52 ms
Republic of Korea | vpn845714996.opengw.net:995 | 3 hours | 25 ms
Republic of Korea | vpn209532082.opengw.net:1439 | 1 days | 32 ms
Republic of Korea | vpn829664672.opengw.net:1776 | 11 days | 31 ms
Republic of Korea | vpn934579350.opengw.net:1981 | 3 hours | 25 ms
Republic of Korea | vpn380496884.opengw.net:1368 | 0 mins | 31 ms
Russian Federation | vpn106420101.opengw.net:1500 | 20 hours | 58 ms
Russian Federation | vpn722190842.opengw.net:1857 | 20 hours | 112 ms
Russian Federation | familia2025.opengw.net:996 | 3 days | 43 ms
United States | byza881010.opengw.net | 33 days | 1 ms
United States | vpn446114056.opengw.net:1415 | 0 mins | 315 ms
United States | vpn985031968.opengw.net:1872 | 1 days | 30 ms
Viet Nam | vpn535194753.opengw.net:1262 | 2 days | 34 ms
Viet Nam | vpn804569942.opengw.net:1845 | 1 days | 26 ms
© IPSpeed.info - 2020-2024
SSL Secure Connection